국토교통부_건축물대장정보 서비스
분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | 제공기관 | 국토교통부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 녹색건축정보부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 6278 | 키워드 | 건축물정보,건축데이터,건축물대장 |
등록 | 2015-12-24 | 수정 | 2022-09-21 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenAPI활용가이드-건축물대장_v1.5.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
시군구코드 | sigunguCd | VARCHAR2(5) | 필수 | 11680 | 행정표준코드 |
법정동코드 | bjdongCd | VARCHAR2(5) | 필수 | 10300 | 행정표준코드 |
대지구분코드 | platGbCd | CHAR(1) | 옵션 | 0 | 0:대지 1:산 2:블록 |
번 | bun | VARCHAR2(4) | 옵션 | 0012 | 번 |
지 | ji | VARCHAR2(4) | 옵션 | 0000 | 지 |
검색시작일 | startDate | VARCHAR2(8) | 옵션 | YYYYMMDD | |
검색종료일 | endDate | VARCHAR2(8) | 옵션 | YYYYMMDD | |
리스트수 | numOfRows | VARCHAR2(3) | 옵션 | 10 | 페이지당 목록 수 |
페이지번호 | pageNo | VARCHAR2(3) | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
주용도코드명 | mainPurpsCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 교육연구시설 | 주용도코드명 |
기타용도 | etcPurps | VARCHAR2(500) | 옵션 | 교육연구시설 | 용도정보(건축물대장 주용도 정보) |
지붕코드 | roofCd | VARCHAR2(2) | 옵션 | 90 | 지붕코드 |
지붕코드명 | roofCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 기타지붕 | 지붕코드명 |
기타지붕 | etcRoof | VARCHAR2(500) | 옵션 | 아스팔트슁글 | 지붕정보(건축물대장 지붕 정보) |
세대수(세대) | hhldCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 세대수(세대) |
가구수(가구) | fmlyCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 가구수(가구) |
높이(m) | heit | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 높이(m) |
지상층수 | grndFlrCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 2 | 지상층수 |
지하층수 | ugrndFlrCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 지하층수 |
승용승강기수 | rideUseElvtCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 승용승강기수 |
비상용승강기수 | emgenUseElvtCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 비상용승강기수 |
부속건축물수 | atchBldCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 부속건축물수 |
부속건축물면적(㎡) | atchBldArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 부속건축물면적(㎡) |
총동연면적(㎡) | totDongTotArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 536.06 | 총동연면적(㎡) |
옥내기계식대수(대) | indrMechUtcnt | NUMBER(6) | 옵션 | 0 | 옥내기계식대수(대) |
옥내기계식면적(㎡) | indrMechArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 옥내기계식면적(㎡) |
옥외기계식대수(대) | oudrMechUtcnt | NUMBER(6) | 옵션 | 0 | 옥외기계식대수(대) |
옥외기계식면적(㎡) | oudrMechArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 옥외기계식면적(㎡) |
옥내자주식대수(대) | indrAutoUtcnt | NUMBER(6) | 옵션 | 0 | 옥내자주식대수(대) |
옥내자주식면적(㎡) | indrAutoArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 옥내자주식면적(㎡) |
옥외자주식대수(대) | oudrAutoUtcnt | NUMBER(6) | 옵션 | 0 | 옥외자주식대수(대) |
옥외자주식면적(㎡) | oudrAutoArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 옥외자주식면적(㎡) |
허가일 | pmsDay | VARCHAR2(8) | 옵션 | 19891226 | 허가일 |
착공일 | stcnsDay | VARCHAR2(8) | 옵션 | 착공일 | |
사용승인일 | useAprDay | VARCHAR2(8) | 옵션 | 19911120 | 사용승인일 |
허가번호년 | pmsnoYear | VARCHAR2(4) | 옵션 | 허가번호년 | |
허가번호기관코드 | pmsnoKikCd | CHAR(7) | 옵션 | 허가번호기관코드 | |
허가번호기관코드명 | pmsnoKikCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 허가번호기관코드명 | |
허가번호구분코드 | pmsnoGbCd | VARCHAR2(4) | 옵션 | 허가번호구분코드 | |
허가번호구분코드명 | pmsnoGbCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 허가번호구분코드명 | |
호수(호) | hoCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 호수(호) |
에너지효율등급 | engrGrade | VARCHAR2(4) | 옵션 | 에너지효율등급 | |
에너지절감율 | engrRat | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 에너지절감율 |
EPI점수 | engrEpi | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | EPI점수 |
친환경건축물등급 | gnBldGrade | CHAR(1) | 옵션 | 친환경건축물등급 | |
친환경건축물인증점수 | gnBldCert | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 친환경건축물인증점수 |
지능형건축물등급 | itgBldGrade | CHAR(1) | 옵션 | 지능형건축물등급 | |
지능형건축물인증점수 | itgBldCert | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 지능형건축물인증점수 |
생성일자 | crtnDay | VARCHAR2(8) | 필수 | 20131207 | 생성일자 |
null | Items | null | 필수 | null | |
순번 | rnum | NUMBER(8) | 옵션 | 1 | 순번 |
대지위치 | platPlc | VARCHAR2(200) | 필수 | 서울특별시 강남구 개포동 12번지 | 대지위치 |
시군구코드 | sigunguCd | VARCHAR2(5) | 필수 | 11680 | 행정표준코드 |
법정동코드 | bjdongCd | VARCHAR2(5) | 필수 | 10300 | 행정표준코드 |
대지구분코드 | platGbCd | CHAR(1) | 옵션 | 0 | 0:대지 1:산 2:블록 |
번 | bun | VARCHAR2(4) | 옵션 | 0012 | 번 |
지 | ji | VARCHAR2(4) | 옵션 | 0000 | 지 |
관리건축물대장PK | mgmBldrgstPk | VARCHAR2(33) | 필수 | 11680-700402 | 관리건축물대장PK |
대장구분코드 | regstrGbCd | VARCHAR2(1) | 옵션 | 1 | 대장구분코드 |
대장구분코드명 | regstrGbCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 일반 | 대장구분코드명 |
대장종류코드 | regstrKindCd | VARCHAR2(1) | 옵션 | 2 | 대장종류코드 |
대장종류코드명 | regstrKindCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 일반건축물 | 대장종류코드명 |
도로명대지위치 | newPlatPlc | VARCHAR2(200) | 옵션 | 도로명대지위치 | |
건물명 | bldNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 건물명 | |
특수지명 | splotNm | VARCHAR2(200) | 옵션 | 특수지명 | |
블록 | block | VARCHAR2(20) | 옵션 | 블록 | |
로트 | lot | VARCHAR2(20) | 옵션 | 로트 | |
외필지수 | bylotCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 외필지수 |
새주소도로코드 | naRoadCd | VARCHAR2(12) | 옵션 | 새주소도로코드 | |
새주소법정동코드 | naBjdongCd | VARCHAR2(5) | 옵션 | 새주소법정동코드 | |
새주소지상지하코드 | naUgrndCd | VARCHAR2(1) | 옵션 | 0 | 새주소지상지하코드 |
새주소본번 | naMainBun | NUMBER(5) | 옵션 | 새주소본번 | |
새주소부번 | naSubBun | NUMBER(5) | 옵션 | 새주소부번 | |
동명칭 | dongNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 동명칭 | |
주부속구분코드 | mainAtchGbCd | CHAR(1) | 옵션 | 0 | 주부속구분코드 |
주부속구분코드명 | mainAtchGbCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 주건축물 | 주부속구분코드명 |
대지면적(㎡) | platArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 대지면적(㎡) |
건축면적(㎡) | archArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 271.63 | 건축면적(㎡) |
건폐율(%) | bcRat | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 건폐율(%) |
연면적(㎡) | totArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 536.06 | 연면적(㎡) |
용적률산정연면적(㎡) | vlRatEstmTotArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 536.06 | 용적률산정연면적(㎡) |
용적률(%) | vlRat | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 용적률(%) |
구조코드 | strctCd | CHAR(1) | 옵션 | 11 | 구조코드 |
구조코드명 | strctCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 벽돌구조 | 구조코드명 |
기타구조 | etcStrct | VARCHAR2(500) | 옵션 | 연와조 | 구조정보(건축물대장 주구조 정보) |
주용도코드 | mainPurpsCd | 25 | 옵션 | 10000 | 주용도코드 |
내진설계적용여부 | rserthqkDsgnApplyYn | 1 | 옵션 | 1 | 내진 설계 적용 여부 |
내진능력 | rserthqkAblty | 200 | 옵션 | VII-0.169g | 내진 능력 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | |
---|---|---|
제공기관 | 국토교통부 | |
관리부서명 | 녹색건축정보부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 6278 | |
키워드 | 건축물정보,건축데이터,건축물대장 | |
등록 | 2015-12-24 | |
수정 | 2022-09-21 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenAPI활용가이드-건축물대장_v1.5.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
시군구코드 | sigunguCd | VARCHAR2(5) | 필수 | 11680 | 행정표준코드 |
법정동코드 | bjdongCd | VARCHAR2(5) | 필수 | 10300 | 행정표준코드 |
대지구분코드 | platGbCd | CHAR(1) | 옵션 | 0 | 0:대지 1:산 2:블록 |
번 | bun | VARCHAR2(4) | 옵션 | 0012 | 번 |
지 | ji | VARCHAR2(4) | 옵션 | 0000 | 지 |
검색시작일 | startDate | VARCHAR2(8) | 옵션 | YYYYMMDD | |
검색종료일 | endDate | VARCHAR2(8) | 옵션 | YYYYMMDD | |
리스트수 | numOfRows | VARCHAR2(3) | 옵션 | 10 | 페이지당 목록 수 |
페이지번호 | pageNo | VARCHAR2(3) | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
주용도코드명 | mainPurpsCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 교육연구시설 | 주용도코드명 |
기타용도 | etcPurps | VARCHAR2(500) | 옵션 | 교육연구시설 | 용도정보(건축물대장 주용도 정보) |
지붕코드 | roofCd | VARCHAR2(2) | 옵션 | 90 | 지붕코드 |
지붕코드명 | roofCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 기타지붕 | 지붕코드명 |
기타지붕 | etcRoof | VARCHAR2(500) | 옵션 | 아스팔트슁글 | 지붕정보(건축물대장 지붕 정보) |
세대수(세대) | hhldCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 세대수(세대) |
가구수(가구) | fmlyCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 가구수(가구) |
높이(m) | heit | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 높이(m) |
지상층수 | grndFlrCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 2 | 지상층수 |
지하층수 | ugrndFlrCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 지하층수 |
승용승강기수 | rideUseElvtCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 승용승강기수 |
비상용승강기수 | emgenUseElvtCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 비상용승강기수 |
부속건축물수 | atchBldCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 부속건축물수 |
부속건축물면적(㎡) | atchBldArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 부속건축물면적(㎡) |
총동연면적(㎡) | totDongTotArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 536.06 | 총동연면적(㎡) |
옥내기계식대수(대) | indrMechUtcnt | NUMBER(6) | 옵션 | 0 | 옥내기계식대수(대) |
옥내기계식면적(㎡) | indrMechArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 옥내기계식면적(㎡) |
옥외기계식대수(대) | oudrMechUtcnt | NUMBER(6) | 옵션 | 0 | 옥외기계식대수(대) |
옥외기계식면적(㎡) | oudrMechArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 옥외기계식면적(㎡) |
옥내자주식대수(대) | indrAutoUtcnt | NUMBER(6) | 옵션 | 0 | 옥내자주식대수(대) |
옥내자주식면적(㎡) | indrAutoArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 옥내자주식면적(㎡) |
옥외자주식대수(대) | oudrAutoUtcnt | NUMBER(6) | 옵션 | 0 | 옥외자주식대수(대) |
옥외자주식면적(㎡) | oudrAutoArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 옥외자주식면적(㎡) |
허가일 | pmsDay | VARCHAR2(8) | 옵션 | 19891226 | 허가일 |
착공일 | stcnsDay | VARCHAR2(8) | 옵션 | 착공일 | |
사용승인일 | useAprDay | VARCHAR2(8) | 옵션 | 19911120 | 사용승인일 |
허가번호년 | pmsnoYear | VARCHAR2(4) | 옵션 | 허가번호년 | |
허가번호기관코드 | pmsnoKikCd | CHAR(7) | 옵션 | 허가번호기관코드 | |
허가번호기관코드명 | pmsnoKikCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 허가번호기관코드명 | |
허가번호구분코드 | pmsnoGbCd | VARCHAR2(4) | 옵션 | 허가번호구분코드 | |
허가번호구분코드명 | pmsnoGbCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 허가번호구분코드명 | |
호수(호) | hoCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 호수(호) |
에너지효율등급 | engrGrade | VARCHAR2(4) | 옵션 | 에너지효율등급 | |
에너지절감율 | engrRat | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 에너지절감율 |
EPI점수 | engrEpi | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | EPI점수 |
친환경건축물등급 | gnBldGrade | CHAR(1) | 옵션 | 친환경건축물등급 | |
친환경건축물인증점수 | gnBldCert | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 친환경건축물인증점수 |
지능형건축물등급 | itgBldGrade | CHAR(1) | 옵션 | 지능형건축물등급 | |
지능형건축물인증점수 | itgBldCert | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 지능형건축물인증점수 |
생성일자 | crtnDay | VARCHAR2(8) | 필수 | 20131207 | 생성일자 |
null | Items | null | 필수 | null | |
순번 | rnum | NUMBER(8) | 옵션 | 1 | 순번 |
대지위치 | platPlc | VARCHAR2(200) | 필수 | 서울특별시 강남구 개포동 12번지 | 대지위치 |
시군구코드 | sigunguCd | VARCHAR2(5) | 필수 | 11680 | 행정표준코드 |
법정동코드 | bjdongCd | VARCHAR2(5) | 필수 | 10300 | 행정표준코드 |
대지구분코드 | platGbCd | CHAR(1) | 옵션 | 0 | 0:대지 1:산 2:블록 |
번 | bun | VARCHAR2(4) | 옵션 | 0012 | 번 |
지 | ji | VARCHAR2(4) | 옵션 | 0000 | 지 |
관리건축물대장PK | mgmBldrgstPk | VARCHAR2(33) | 필수 | 11680-700402 | 관리건축물대장PK |
대장구분코드 | regstrGbCd | VARCHAR2(1) | 옵션 | 1 | 대장구분코드 |
대장구분코드명 | regstrGbCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 일반 | 대장구분코드명 |
대장종류코드 | regstrKindCd | VARCHAR2(1) | 옵션 | 2 | 대장종류코드 |
대장종류코드명 | regstrKindCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 일반건축물 | 대장종류코드명 |
도로명대지위치 | newPlatPlc | VARCHAR2(200) | 옵션 | 도로명대지위치 | |
건물명 | bldNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 건물명 | |
특수지명 | splotNm | VARCHAR2(200) | 옵션 | 특수지명 | |
블록 | block | VARCHAR2(20) | 옵션 | 블록 | |
로트 | lot | VARCHAR2(20) | 옵션 | 로트 | |
외필지수 | bylotCnt | NUMBER(5) | 옵션 | 0 | 외필지수 |
새주소도로코드 | naRoadCd | VARCHAR2(12) | 옵션 | 새주소도로코드 | |
새주소법정동코드 | naBjdongCd | VARCHAR2(5) | 옵션 | 새주소법정동코드 | |
새주소지상지하코드 | naUgrndCd | VARCHAR2(1) | 옵션 | 0 | 새주소지상지하코드 |
새주소본번 | naMainBun | NUMBER(5) | 옵션 | 새주소본번 | |
새주소부번 | naSubBun | NUMBER(5) | 옵션 | 새주소부번 | |
동명칭 | dongNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 동명칭 | |
주부속구분코드 | mainAtchGbCd | CHAR(1) | 옵션 | 0 | 주부속구분코드 |
주부속구분코드명 | mainAtchGbCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 주건축물 | 주부속구분코드명 |
대지면적(㎡) | platArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 대지면적(㎡) |
건축면적(㎡) | archArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 271.63 | 건축면적(㎡) |
건폐율(%) | bcRat | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 건폐율(%) |
연면적(㎡) | totArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 536.06 | 연면적(㎡) |
용적률산정연면적(㎡) | vlRatEstmTotArea | NUMBER(19,9) | 옵션 | 536.06 | 용적률산정연면적(㎡) |
용적률(%) | vlRat | NUMBER(19,9) | 옵션 | 0 | 용적률(%) |
구조코드 | strctCd | CHAR(1) | 옵션 | 11 | 구조코드 |
구조코드명 | strctCdNm | VARCHAR2(100) | 옵션 | 벽돌구조 | 구조코드명 |
기타구조 | etcStrct | VARCHAR2(500) | 옵션 | 연와조 | 구조정보(건축물대장 주구조 정보) |
주용도코드 | mainPurpsCd | 25 | 옵션 | 10000 | 주용도코드 |
내진설계적용여부 | rserthqkDsgnApplyYn | 1 | 옵션 | 1 | 내진 설계 적용 여부 |
내진능력 | rserthqkAblty | 200 | 옵션 | VII-0.169g | 내진 능력 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.