국토교통부_건물에너지정보(광주광역시 서구)
분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | 제공기관 | 국토교통부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 시스템관리부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 106 | 키워드 | 에너지,건물,사용량 |
등록일 | 2018-04-03 | 수정일 | 2023-10-17 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenAPI활용가이드-건물에너지_광주광역시_v1.2.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
시군구코드 | sigunguCd | 5 | 필수 | 29140 | 행정표준코드 |
법정동코드 | bjdongCd | 5 | 필수 | 11800 | 행정표준코드 |
번 | bun | 4 | 필수 | 0001 | 번 |
지 | ji | 4 | 필수 | 0002 | 지 |
고압구분코드 | hvtgGbCd | 1 | 필수 | 2 | 1:고압 2:저압 |
일자 | day | 8 | 필수 | 20150101 | YYYYMMDD |
전송데이터 형식 지정 | _type | 옵션 | json | json, xml(기본) |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
일자 | day | 8 | 필수 | 20150101 | 일자 |
고압구분코드 | hvtgGbCd | 1 | 필수 | 1 | 고압구분코드 |
대지위치 | platPlc | 200 | 필수 | 광주광역시 서구 쌍촌동 1-2 | 대지위치 |
시군구코드 | sigunguCd | 5 | 필수 | 29140 | 행정표준코드 |
법정동코드 | bjdongCd | 5 | 필수 | 11800 | 행정표준코드 |
대지구분코드 | platGbCd | 1 | 옵션 | 0 | 0:대지 1:산 2:블록 |
번 | bun | 4 | 필수 | 0001 | 번 |
지 | ji | 4 | 필수 | 0002 | 지 |
도로명대지위치 | newPlatPlc | 200 | 옵션 | 광주광역시 서구 칠성로 131-1 (쌍촌동) | 도로명대지위치 |
새주소도로코드 | naRoadCd | 12 | 옵션 | 291403160043 | 새주소도로코드 |
새주소법정동코드 | naBjdongCd | 5 | 옵션 | 11803 | 새주소법정동코드 |
새주소지상지하코드 | naGrndUgrndCd | 1 | 옵션 | 0 | 새주소지상지하코드 |
새주소본번 | naMainBun | 5 | 옵션 | 131 | 새주소본번 |
새주소부번 | naSubBun | 5 | 옵션 | 1 | 새주소부번 |
동명칭 | dongNmDetl | 200 | 옵션 | A동,B동 | 동명칭 |
연면적(㎡) | totarea | 19 | 옵션 | 4087.83 | 연면적(㎡), 정수 10자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
주용도코드 | mainPurpsCd | 5 | 옵션 | 02000 | 주용도코드 |
주용도코드명 | mainPurpsCdNm | 100 | 옵션 | 공동주택 | 주용도코드명 |
지상층수 | grndFlrCnt | 5 | 옵션 | 5 | 지상층수 |
지하층수 | ugrndFlrCnt | 5 | 옵션 | 1 | 지하층수 |
사용승인일 | useaprDay | 8 | 옵션 | 19840131 | 사용승인일 |
00시00분사용량 | qty_00TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 00시00분사용량, 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
00시15분사용량 | qty_00TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 00시15분사용량, 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
00시30분사용량 | qty_00TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 00시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
00시45분사용량 | qty_00TIME_4 | 29 | 옵션 | 20.761 | 00시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
01시00분사용량 | qty_01TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 01시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
01시15분사용량 | qty_01TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 01시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
01시30분사용량 | qty_01TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 01시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
01시45분사용량 | qty_01TIME_4 | 29 | 옵션 | 19.502 | 01시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
02시00분사용량 | qty_02TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 02시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
02시15분사용량 | qty_02TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 02시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
02시30분사용량 | qty_02TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 02시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
02시45분사용량 | qty_02TIME_4 | 29 | 옵션 | 20.175 | 02시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
03시00분사용량 | qty_03TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 03시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
03시15분사용량 | qty_03TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 03시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
03시30분사용량 | qty_03TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 03시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
03시45분사용량 | qty_03TIME_4 | 29 | 옵션 | 19.535 | 03시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
04시00분사용량 | qty_04TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 04시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
04시15분사용량 | qty_04TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 04시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
04시30분사용량 | qty_04TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 04시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
04시45분사용량 | qty_04TIME_4 | 29 | 옵션 | 20.498 | 04시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
05시00분사용량 | qty_05TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 05시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
05시15분사용량 | qty_05TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 05시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
05시30분사용량 | qty_05TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 05시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
05시45분사용량 | qty_05TIME_4 | 29 | 옵션 | 20.758 | 05시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
06시00분사용량 | qty_06TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 06시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
07시00분사용량 | qty_07TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 07시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
07시15분사용량 | qty_07TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 07시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
07시30분사용량 | qty_07TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 07시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
07시45분사용량 | qty_07TIME_4 | 29 | 옵션 | 22.281 | 07시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
08시00분사용량 | qty_08TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 08시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
08시15분사용량 | qty_08TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 08시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
08시30분사용량 | qty_08TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 08시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
08시45분사용량 | qty_08TIME_4 | 29 | 옵션 | 22.527 | 08시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
09시00분사용량 | qty_09TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 09시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
09시15분사용량 | qty_09TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 09시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
09시30분사용량 | qty_09TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 09시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
09시45분사용량 | qty_09TIME_4 | 29 | 옵션 | 25.148 | 09시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
10시00분사용량 | qty_10TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 10시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
10시15분사용량 | qty_10TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 10시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
10시30분사용량 | qty_10TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 10시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
10시45분사용량 | qty_10TIME_4 | 29 | 옵션 | 22.542 | 10시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
11시00분사용량 | qty_11TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 11시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
11시15분사용량 | qty_11TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 11시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
11시30분사용량 | qty_11TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 11시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
11시45분사용량 | qty_11TIME_4 | 29 | 옵션 | 22.037 | 11시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
12시00분사용량 | qty_12TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 12시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
12시15분사용량 | qty_12TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 12시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
12시30분사용량 | qty_12TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 12시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
12시45분사용량 | qty_12TIME_4 | 29 | 옵션 | 21.554 | 12시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
13시00분사용량 | qty_13TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 13시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
13시15분사용량 | qty_13TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 13시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
13시30분사용량 | qty_13TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 13시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
13시45분사용량 | qty_13TIME_4 | 29 | 옵션 | 20.672 | 13시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
14시00분사용량 | qty_14TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 14시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
14시15분사용량 | qty_14TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 14시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
14시30분사용량 | qty_14TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 14시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
14시45분사용량 | qty_14TIME_4 | 29 | 옵션 | 21.149 | 14시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
15시00분사용량 | qty_15TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 15시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
15시15분사용량 | qty_15TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 15시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
15시30분사용량 | qty_15TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 15시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
15시45분사용량 | qty_15TIME_4 | 29 | 옵션 | 20.573 | 15시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
16시00분사용량 | qty_16TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 16시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
16시15분사용량 | qty_16TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 16시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
16시30분사용량 | qty_16TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 16시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
16시45분사용량 | qty_16TIME_4 | 29 | 옵션 | 22.962 | 16시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
17시00분사용량 | qty_17TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 17시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
17시15분사용량 | qty_17TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 17시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
17시30분사용량 | qty_17TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 17시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
17시45분사용량 | qty_17TIME_4 | 29 | 옵션 | 26.303 | 17시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
18시00분사용량 | qty_18TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 18시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
18시15분사용량 | qty_18TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 18시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
18시30분사용량 | qty_18TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 18시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
18시45분사용량 | qty_18TIME_4 | 29 | 옵션 | 27.471 | 18시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
19시00분사용량 | qty_19TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 19시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
19시15분사용량 | qty_19TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 19시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
19시30분사용량 | qty_19TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 19시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
19시45분사용량 | qty_19TIME_4 | 29 | 옵션 | 25.625 | 19시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
20시00분사용량 | qty_20TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 20시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
20시15분사용량 | qty_20TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 20시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
20시30분사용량 | qty_20TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 20시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
20시45분사용량 | qty_20TIME_4 | 29 | 옵션 | 25.295 | 20시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
21시00분사용량 | qty_21TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 21시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
21시15분사용량 | qty_21TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 21시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
21시30분사용량 | qty_21TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 21시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
21시45분사용량 | qty_21TIME_4 | 29 | 옵션 | 26.291 | 21시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
22시00분사용량 | qty_22TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 22시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
22시15분사용량 | qty_22TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 22시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
22시30분사용량 | qty_22TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 22시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
22시45분사용량 | qty_22TIME_4 | 29 | 옵션 | 25.164 | 22시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
23시00분사용량 | qty_23TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 23시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
23시15분사용량 | qty_23TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 23시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
23시30분사용량 | qty_23TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 23시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
23시45분사용량 | qty_23TIME_4 | 29 | 옵션 | 0 | 23시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
현재 수신된 데이터 수 | numOfRows | 5 | 옵션 | 10 | 현재 수신된 데이터 수 |
페이지 | pageNo | 5 | 옵션 | 1 | 페이지 |
전체 데이터 수 | totalCount | 5 | 옵션 | 1 | 전체 데이터 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | |
---|---|---|
제공기관 | 국토교통부 | |
관리부서명 | 시스템관리부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 106 | |
키워드 | 에너지,건물,사용량 | |
등록일 | 2018-04-03 | |
수정일 | 2023-10-17 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenAPI활용가이드-건물에너지_광주광역시_v1.2.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | |
시군구코드 | sigunguCd | 5 | 필수 | 29140 | 행정표준코드 |
법정동코드 | bjdongCd | 5 | 필수 | 11800 | 행정표준코드 |
번 | bun | 4 | 필수 | 0001 | 번 |
지 | ji | 4 | 필수 | 0002 | 지 |
고압구분코드 | hvtgGbCd | 1 | 필수 | 2 | 1:고압 2:저압 |
일자 | day | 8 | 필수 | 20150101 | YYYYMMDD |
전송데이터 형식 지정 | _type | 옵션 | json | json, xml(기본) |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
일자 | day | 8 | 필수 | 20150101 | 일자 |
고압구분코드 | hvtgGbCd | 1 | 필수 | 1 | 고압구분코드 |
대지위치 | platPlc | 200 | 필수 | 광주광역시 서구 쌍촌동 1-2 | 대지위치 |
시군구코드 | sigunguCd | 5 | 필수 | 29140 | 행정표준코드 |
법정동코드 | bjdongCd | 5 | 필수 | 11800 | 행정표준코드 |
대지구분코드 | platGbCd | 1 | 옵션 | 0 | 0:대지 1:산 2:블록 |
번 | bun | 4 | 필수 | 0001 | 번 |
지 | ji | 4 | 필수 | 0002 | 지 |
도로명대지위치 | newPlatPlc | 200 | 옵션 | 광주광역시 서구 칠성로 131-1 (쌍촌동) | 도로명대지위치 |
새주소도로코드 | naRoadCd | 12 | 옵션 | 291403160043 | 새주소도로코드 |
새주소법정동코드 | naBjdongCd | 5 | 옵션 | 11803 | 새주소법정동코드 |
새주소지상지하코드 | naGrndUgrndCd | 1 | 옵션 | 0 | 새주소지상지하코드 |
새주소본번 | naMainBun | 5 | 옵션 | 131 | 새주소본번 |
새주소부번 | naSubBun | 5 | 옵션 | 1 | 새주소부번 |
동명칭 | dongNmDetl | 200 | 옵션 | A동,B동 | 동명칭 |
연면적(㎡) | totarea | 19 | 옵션 | 4087.83 | 연면적(㎡), 정수 10자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
주용도코드 | mainPurpsCd | 5 | 옵션 | 02000 | 주용도코드 |
주용도코드명 | mainPurpsCdNm | 100 | 옵션 | 공동주택 | 주용도코드명 |
지상층수 | grndFlrCnt | 5 | 옵션 | 5 | 지상층수 |
지하층수 | ugrndFlrCnt | 5 | 옵션 | 1 | 지하층수 |
사용승인일 | useaprDay | 8 | 옵션 | 19840131 | 사용승인일 |
00시00분사용량 | qty_00TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 00시00분사용량, 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
00시15분사용량 | qty_00TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 00시15분사용량, 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
00시30분사용량 | qty_00TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 00시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
00시45분사용량 | qty_00TIME_4 | 29 | 옵션 | 20.761 | 00시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
01시00분사용량 | qty_01TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 01시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
01시15분사용량 | qty_01TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 01시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
01시30분사용량 | qty_01TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 01시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
01시45분사용량 | qty_01TIME_4 | 29 | 옵션 | 19.502 | 01시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
02시00분사용량 | qty_02TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 02시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
02시15분사용량 | qty_02TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 02시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
02시30분사용량 | qty_02TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 02시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
02시45분사용량 | qty_02TIME_4 | 29 | 옵션 | 20.175 | 02시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
03시00분사용량 | qty_03TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 03시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
03시15분사용량 | qty_03TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 03시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
03시30분사용량 | qty_03TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 03시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
03시45분사용량 | qty_03TIME_4 | 29 | 옵션 | 19.535 | 03시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
04시00분사용량 | qty_04TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 04시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
04시15분사용량 | qty_04TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 04시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
04시30분사용량 | qty_04TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 04시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
04시45분사용량 | qty_04TIME_4 | 29 | 옵션 | 20.498 | 04시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
05시00분사용량 | qty_05TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 05시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
05시15분사용량 | qty_05TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 05시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
05시30분사용량 | qty_05TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 05시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
05시45분사용량 | qty_05TIME_4 | 29 | 옵션 | 20.758 | 05시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
06시00분사용량 | qty_06TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 06시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
07시00분사용량 | qty_07TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 07시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
07시15분사용량 | qty_07TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 07시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
07시30분사용량 | qty_07TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 07시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
07시45분사용량 | qty_07TIME_4 | 29 | 옵션 | 22.281 | 07시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
08시00분사용량 | qty_08TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 08시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
08시15분사용량 | qty_08TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 08시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
08시30분사용량 | qty_08TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 08시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
08시45분사용량 | qty_08TIME_4 | 29 | 옵션 | 22.527 | 08시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
09시00분사용량 | qty_09TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 09시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
09시15분사용량 | qty_09TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 09시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
09시30분사용량 | qty_09TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 09시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
09시45분사용량 | qty_09TIME_4 | 29 | 옵션 | 25.148 | 09시45분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
10시00분사용량 | qty_10TIME_1 | 29 | 옵션 | 0 | 10시00분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
10시15분사용량 | qty_10TIME_2 | 29 | 옵션 | 0 | 10시15분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
10시30분사용량 | qty_10TIME_3 | 29 | 옵션 | 0 | 10시30분사용량(KWh), 정수 20자리 소수점 9자리의 숫자까지 표현 가능 |
