표준데이터 상세

CSV

전국로컬푸드인증정보표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실) 각 기관에서 등록한 표준데이터를 취합하여 제공하기 때문에 갱신주기는 개별 파일마다 다릅니다.(기관에서 등록한 데이터를 취합한 것으로 개별 파일별 갱신시점이 다름)

표준데이터 기본정보

전국로컬푸드인증정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「지역농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률」에 따라 생산자가 소비자에게 건강하고 안전한 먹거리 제공을 위해 지역 내에서 생산·가공되는 농수축산물 로컬푸드에 대한 인증정보
관련법령 지역 농산물 이용촉진 등 농산물 직거래 활성화에 관한 법률, 지방자치단체 로컬푸드 육성 및 지원 조례, 로컬푸드 인증에 관한 규칙 등
소관기관 농림축산식품부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 11882
갱신주기 분기 수정일 2024-04-12
분류체계 농림 - 임업·산촌 키워드 지역농산물,지역재배작물,농작물재배

데이터 목록 (총 19 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
로컬푸드인증번호 인증유효시작일자 인증유효종료일자 인증취소일자 사업장도로명주소 사업장지번주소 생산지도로명주소 생산지지번주소 품목명 재배면적 재배규모 인증부여일자 사업자명 사업자등록번호 전화번호 관리기관명 데이터기준일자
2021-04-0001 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 송악읍 봉교리 336-69 외 3필지 2021-11-01 박미연 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-06-0001 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 송악읍 봉교리 336-69 외 3필지 둥근마 분말 2021-11-01 박미연 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-04-0002 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 신평면 부수리 9-1 새싹삼 2021-11-01 농업회사법인 봄 주식회사(유국상) 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-07-0001 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 합덕읍 석우리 884-35 외 9필지 원유 2021-11-01 영농조합법인 오구목장(윤은기) 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-06-0002 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 합덕읍 석우리 884-35 외 9필지 치즈 2021-11-01 영농조합법인 오구목장(윤은기) 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-02-0001 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 대호지면 사성리 189-5 외 2필지 복숭아 2021-11-01 구자온 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-03-0001 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 정미면 덕마리 473-5 상추 2021-11-01 김응미 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-01-0001 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 고대면 옥현리 259-1 외 4필지 고구마 2021-11-01 윤보현 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-03-0002 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 우두동 593-2 외 9필지 꽈리고추 2021-11-01 박용인 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-03-0003 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 우두동 75-1 외 2필지 단호박 2021-11-01 이재복 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-02-0002 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 석문면 삼봉리 545-5 외 7필지 사과 2021-11-01 조규성 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-02-0003 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 정미면 대조리 363-5 사과 2021-11-01 조병옥 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-03-0004 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 시곡동 463-7 가지 2021-11-01 유복임 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-03-0005 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 송악읍 반촌리 177 외 2필지 콩나물 2021-11-01 농업회사법인 엽록소(주)(김덕성) 충청남도 당진시청 2023-07-07
2021-07-0002 2021-11-01 2023-10-31 충청남도 당진시 순성면 광천리 산41-5 외 1필지 2021-11-01 유명옥 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0001 2022-02-09 2024-02-08 충청남도 당진시 대호지면 송전리 83-2 딸기 2022-02-09 조명희 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-02-0001 2022-02-09 2024-02-08 충청남도 당진시 순성면 본리 101-5 2022-02-09 양상순 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-01-0001 2022-02-09 2024-02-08 충청남도 당진시 우강면 신촌리 761-5 흑미 2022-02-09 신영분 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-01-0002 2022-02-09 2024-02-08 충청남도 당진시 석문면 초락도리 463 2022-02-09 조동은 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0002 2022-02-09 2024-02-08 충청남도 당진시 사기소동 352-2 상추 2022-02-09 정윤석 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-02-0002 2022-03-04 2024-03-03 충청남도 당진시 신평면 상오리 591-10 사과 2022-03-04 유순이 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-08-0001 2022-03-04 2024-03-03 충청남도 당진시 석문면 삼봉리 1724-1 우렁이 2022-03-04 채옥례 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0003 2022-06-07 2024-06-06 충청남도 당진시 우두동 766-3 꽈리고추 2022-06-07 박구환 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0004 2022-06-07 2024-06-06 충청남도 당진시 정미면 모평리 342 상추 2022-06-07 허인숙 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0005 2022-06-07 2024-06-06 충청남도 당진시 대호지면 마중리 417-35 엄나무순 2022-06-07 강무늬 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0006 2022-06-20 2024-06-19 충청남도 당진시 석문면 삼화리 673-2 단호박 2022-06-20 김장곤 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-05-0001 2022-06-20 2024-06-19 충청남도 당진시 우강면 송산리 325-5 표고버섯 2022-06-20 김현숙 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-02-0003 2022-06-20 2024-06-19 충청남도 당진시 석문면 삼봉리 산42-19 체리 2022-06-20 백운석 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0007 2022-06-20 2024-06-19 충청남도 당진시 신평면 금천리 63-10 상추 2022-06-20 장부순 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0008 2022-09-22 2024-09-21 충청남도 당진시 송악읍 반촌리 251-3 오이 2022-09-22 조은숙 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-01-0003 2022-09-22 2024-09-21 충청남도 당진시 사기소동 625 옥수수 2022-09-22 강정숙 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-04-0050 2022-09-26 2024-09-25 경기도 화성시 서신면 해안길178번길 56 사과 2022-09-26 최석만 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0044 2022-09-26 2024-09-25 경기도 화성시 서신면 당성로 217 고추 2022-09-26 홍영락 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-09-0003 2022-09-26 2024-09-25 경기도 화성시 봉담읍 주석로 1091-69 양봉산물(꿀) 2022-09-26 이경숙 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-09-0004 2022-09-26 2024-09-25 경기도 화성시 서신면 효자각로 18-6 양봉산물(꿀) 2022-09-26 이주학 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-09-0005 2022-09-26 2024-09-25 경기도 화성시 여울로4길 31-20, 301호 양봉산물(꿀) 2022-09-26 최원식 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-06-0001 2022-09-28 2024-09-27 경기도 화성시 서신면 당성로 217 참깨 2022-09-28 홍영락 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0051 2022-09-29 2024-09-28 경기도 화성시 송산면 개매기길 69 포도 2022-09-29 전기숙 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0045 2022-09-29 2024-09-28 경기도 화성시 진안북길 58-22 들깻잎 2022-09-29 서종원 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-09-0006 2022-10-04 2024-10-03 경기도 화성시 비봉면 주석로 690번길 60 양봉산물(꿀) 2022-10-04 윤미라 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-09-0007 2022-10-05 2024-10-04 경기도 화성시남양읍 남양천로 45, 203동 803호 양봉산물(꿀) 2022-10-05 김종은 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-01-0004 2022-10-06 2024-10-05 경기도 화성시 우정읍3.1만세로42-15 2022-10-06 김정식 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-01-0005 2022-10-06 2024-10-05 경기도 화성시 우정읍 큰낭깨길 17 2022-10-06 백승재 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-01-0006 2022-10-06 2024-10-05 경기도 화성시 우정읍 배미능골길 78 2022-10-06 최성식 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-01-0007 2022-10-06 2024-10-05 경기도 화성시 우정읍 배미능골길 58 2022-10-06 최태웅 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-01-0008 2022-10-06 2024-10-05 경기도 화성시 우정읍배미능골길63-30 2022-10-06 최해선 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-08-0013 2022-10-06 2024-10-05 경기도 화성시 장안면 물골길 91-15 표고 2022-10-06 서경택 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-09-0008 2022-10-09 2024-10-08 경기도 화성시 팔탄면 터넉골로 5 양봉산물(꿀) 2022-10-09 정복일 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-02-0022 2022-10-11 2024-10-10 경기도 화성시 송산면 공룡로385번길 25, 광성농장 고구마 2022-10-11 이호무 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0052 2022-10-11 2024-10-10 경기도 화성시 정남면 음양5길 55 2022-10-11 우정숙 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0053 2022-10-11 2024-10-10 경기도 화성시 송산면 개매기길 52-9 포도 2022-10-11 김성심 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0054 2022-10-11 2024-10-10 경기도 화성시 향남읍 도이3길 51-4 대추 2022-10-11 이종화 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0046 2022-10-11 2024-10-10 경기도 화성시 장안면돌서지길28-7 대파+당근 2022-10-11 차몽전 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-08-0014 2022-10-11 2024-10-10 경기도 화성시 장안면 물골길 91-15 표고+느타리 2022-10-11 서치훈 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0047 2022-10-12 2024-10-11 경기도 화성시 장안면돌서지길62-2 당근+쪽파+대파+고추+무+배추+알타리+양파 2022-10-12 김영만 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-03-0007 2022-10-20 2024-10-19 경기도 화성시 정남면 관항길 254번길 29-7 선비콩+적팥+백태+강낭콩 2022-10-20 장주인 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0055 2022-10-20 2024-10-19 경기도 화성시 장안면 장명길 53 사과 2022-10-20 전대식 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0056 2022-10-20 2024-10-19 경기도 화성시 장안면 갈우물길 111-27 사과+배 2022-10-20 이경섭 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0057 2022-10-20 2024-10-19 경기도 화성시 팔탄면 하저길 100-34 사과대추 2022-10-20 이설규 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0048 2022-10-20 2024-10-19 경기도 화성시 우정읍 구슬2길 31 고추 2022-10-20 이인숙 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0049 2022-10-20 2024-10-19 경기도 화성시 장안면 버들안길 10 호박+상추 2022-10-20 차재남 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0050 2022-10-20 2024-10-19 경기도 화성시 우정읍 화수길 152-8 꽈리고추+부추 2022-10-20 손순구 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-06-0002 2022-10-20 2024-10-19 경기도 화성시 장안면 3.1만세로 447-6, 미래파크뷰 201호 땅콩 2022-10-20 이봉연 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0033 2022-08-30 2024-08-29 경기도 화성시 장안면 무봉길 49-1 포도 2022-08-30 이효성 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0034 2022-08-30 2024-08-29 경기도 화성시 향남읍 손개1길 4-6 포도 2022-08-30 김미숙 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0035 2022-08-30 2024-08-29 경기도 화성시 장안면 조암동로10번길 2 포도 2022-08-30 추만수 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0036 2022-08-30 2024-08-29 경기도 화성시 우정읍 조암말미길 23-3 포도 2022-08-30 최현용 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0037 2022-08-30 2024-08-29 경기도 화성시 우정읍 이화뱅곳길 57-5 포도 2022-08-30 오명환 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0038 2022-08-30 2024-08-29 경기도 화성시 서신면 해운로 399-7 포도+사과 2022-08-30 홍승혁 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0039 2022-08-30 2024-08-29 경기도 화성시 서신면 박고지길 163 포도 2022-08-30 하순옥 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0039 2022-08-30 2024-08-29 경기도 화성시 장안면 버들로 1049-3 고추+고구마순 2022-08-30 고금실 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-09-0001 2022-08-31 2024-08-30 경기도 화성시 우정읍 물미길 86 양봉산물(꿀) 2022-08-31 윤덕식 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-09-0002 2022-08-31 2024-08-30 경기도 화성시 봉담읍 분천길 45번길1 양봉산물(꿀) 2022-08-31 김현길 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0040 2022-09-01 2024-08-31 경기도 화성시 송산면 송산동로 35 포도 2022-09-01 송영선 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0041 2022-09-01 2024-08-31 경기도 화성시 서신면 흔들길 43 포도 2022-09-01 최옥선 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0042 2022-09-02 2024-09-01 경기도 화성시 서신면 계곡촌길 28 포도 2022-09-02 김민수 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0043 2022-09-02 2024-09-01 경기도 화성시 서신면 은수포길 74-13 포도 2022-09-02 오성근 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0044 2022-09-05 2024-09-04 경기도 화성시 마도면 마도서길 150번길 89-19 포도 2022-09-05 이영미 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-02-0017 2022-09-06 2024-09-05 경기도 화성시 금반1길 14-28 고구마 2022-09-06 송순희 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0040 2022-09-06 2024-09-05 경기도 화성시 금반1길 14-28 고구마순+호박+들깻잎 2022-09-06 송순희 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0041 2022-09-06 2024-09-05 경기도 화성시 남양읍 남양서로 655 호박+오크라 2022-09-06 이남철 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0042 2022-09-06 2024-09-05 경기도 화성시 양감면 큰길목길 13-16 고추+토마토 2022-09-06 서해성 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-01-0003 2022-09-08 2024-09-07 경기도 화성시 우정읍 구슬2길 39-19 쥐이빨옥수수 2022-09-08 이상미 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-02-0018 2022-09-08 2024-09-07 경기도 화성시 비봉면 남이로 256-20 고구마 2022-09-08 박영희 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0045 2022-09-14 2024-09-13 경기도 화성시 송산면 봉가길 98-5 사과 2022-09-14 홍보선 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-02-0019 2022-09-16 2024-09-15 경기도 화성시 장안면 돌서지길 62-2 고구마 2022-09-16 김영만 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0046 2022-09-16 2024-09-15 경기도 화성시 정남면 가장로 397-24 포도 2022-09-16 고준현 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-05-0043 2022-09-16 2024-09-15 경기도 화성시 우정읍 큰낭깨길 11-8 고추 2022-09-16 백무기 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-07-0003 2022-09-16 2024-09-15 경기도 화성시 정남면 관항길 254번길 29-7 도라지 2022-09-16 장주인 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0047 2022-09-22 2024-09-21 경기도 화성시 향남읍 검정골2길 11-10 사과대추 2022-09-22 한승남 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0048 2022-09-22 2024-09-21 경기도 화성시 비봉면 일묵동길 9, 현명농장 2022-09-22 이윤현 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-02-0020 2022-09-26 2024-09-25 경기도 화성시 향남읍 도이2길 72 고구마 2022-09-26 이석범 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-02-0021 2022-09-26 2024-09-25 경기도 화성시 향남읍 행정중앙2로 64, 1102-1502 고구마 2022-09-26 이양재 경기도 화성시청 2024-01-10
2022-04-0049 2022-09-26 2024-09-25 경기도 화성시 서신면 당성로 217 포도 2022-09-26 홍영락 경기도 화성시청 2024-01-10
2021-00003 2023-06-30 2025-06-29 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 33, 34 고추+마늘+양파+파 2023-06-30 조경선 외 1인 전북특별자치도 전주시 농업기술과 2024-02-19
2022-03-0009 2022-09-22 2024-09-21 충청남도 당진시 대덕동 637 가지 2022-09-22 이경호 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-02-0004 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 면천면 골정길 27-3 무화과 2022-12-29 조혁재 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0010 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 옥현길 79-13 고추 2022-12-29 장석본 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-04-0001 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 신평면 새마지로 113-8 땅콩 2022-12-29 박여원 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-05-0002 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 구봉로 179-20 표고버섯 2022-12-29 임혜경 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0011 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 우강면 합우로 324, 411호 상추 2022-12-29 윤창배 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-05-0003 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 송산면 원무수길 58-11 표고버섯 2022-12-29 최재원 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-02-0005 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 송산면 창택길 39-2 바나나 2022-12-29 홍승옥 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-02-0006 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 석문면 기와말길 133 사과 2022-12-29 김연수 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-07-0001 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 정미면 얼미실길 134-8 2022-12-29 조규천 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-05-0004 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 송산면 당산2로 32-21 표고버섯 2022-12-29 이원규 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0012 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 합덕읍 상동2길 7-4 딸기 2022-12-29 최임호 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0013 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 면천면 삼웅말길 63-10 쪽파 2022-12-29 최경자 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-03-0014 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 송악읍 틀모시로 737, 105동 202호 딸기 2022-12-29 장은하 충청남도 당진시청 2023-07-07
2022-02-0007 2022-12-29 2024-12-28 충청남도 당진시 석문면 석문방조제로 2241-5 사과 2022-12-29 이희열 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0001 2023-03-20 2025-03-19 충청남도 당진시 북문로1길 73, 302호 딸기 2023-03-20 공현 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0002 2023-03-20 2025-03-19 충청남도 당진시 송산면 뒷말길 34 샐러드 2023-03-20 김인기 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-07-0001 2023-03-20 2025-03-19 충청남도 당진시 석문면 대호만로 1822-5 2023-03-20 박정수 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-07-0002 2023-03-20 2025-03-19 충청남도 당진시 정미면 산동로 215-76 산란계 2023-03-20 이기영 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0003 2023-03-20 2025-03-19 충청남도 당진시 신평면 뱃골길 4-22 2023-03-20 조일구 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0004 2023-05-04 2025-05-03 충청남도 당진시 대호지면 충장로 566-16 눈개승마 2023-05-04 오영환 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0005 2023-05-04 2025-05-03 충청남도 당진시 고대면 신곡길 74 아스파라거스 2023-05-04 이강문 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0006 2023-05-04 2025-05-03 충청남도 당진시 면천면 삼웅2로 102-14 딸기 2023-05-04 김서현 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0007 2023-05-04 2025-05-03 충청남도 당진시 수청3로 20, 101동 1401호 토마토 2023-05-04 손흥주 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0008 2023-05-04 2025-05-03 충청남도 당진시 합덕읍 재오지로 16 딸기 2023-05-04 양희정 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0009 2023-05-04 2025-05-03 충청남도 당진시 순성면 본리로 69-15 딸기 2023-05-04 임관태 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0010 2023-06-08 2025-06-07 충청남도 당진시 대덕동 171 토마토 2023-06-08 강병석 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-02-0008 2023-06-08 2025-06-07 충청남도 당진시 정미면 대운산리 96-8 체리 2023-06-08 곽미정 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0011 2023-06-08 2025-06-07 충청남도 당진시 면천면 대치리 6-2 양파 2023-06-08 김우회 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0012 2023-06-08 2025-06-07 충청남도 당진시 면천면 죽동리 561-6 딸기 2023-06-08 오경환 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0013 2023-06-08 2025-06-07 충청남도 당진시 대호지면 도이리 120-6 명이나물 2023-06-08 오영환 충청남도 당진시청 2023-07-07
2023-03-0013 2023-06-08 2025-06-07 충청남도 당진시 대호지면 도이리 산177 취나물, 곰취, 부지깽이 2023-06-08 오영환 충청남도 당진시청 2023-07-07
괴산-22-001 2022-05-16 2023-05-15 충청북도 괴산군 괴산읍 동부리 375 블루베리 2022-05-16 강광복 충청북도 괴산군청 2023-07-11
감물-22-001 2022-05-16 2023-05-15 충청북도 괴산군 감물면 이담리 224 표고버섯 2022-05-16 이길재 충청북도 괴산군청 2023-07-11
청천-22-001 2022-05-16 2023-05-15 충청북도 괴산군 청천면 금평리 79-1 사과 2022-05-16 손홍철 충청북도 괴산군청 2023-07-11
소수-22-001 2022-05-16 2023-05-15 충청북도 괴산군 소수면 입암리 570 유정란 2022-05-16 이노기 충청북도 괴산군청 2023-07-11
불정-22-001 2022-05-16 2023-05-15 충청북도 괴산군 불정면 웅동리 234 복숭아 2022-05-16 김동기 충청북도 괴산군청 2023-07-11
불정-22-002 2022-05-16 2023-05-15 충청북도 괴산군 불정면 웅동리 294-2 복숭아 2022-05-16 박형백 충청북도 괴산군청 2023-07-11
불정-22-003 2022-05-16 2023-05-15 충청북도 괴산군 불정면 앵천리 323-3 복숭아 2022-05-16 박훈식 충청북도 괴산군청 2023-07-11
2021-01-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리57-0 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리57-0 양파+감자단호박수수 1500 2022-01-11 양기석 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-01-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리61-1 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리61-1 양파+감자단호박수수 1195 2022-01-11 양기석 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-01-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리61-4 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리61-4 양파+감자단호박수수 80 2022-01-11 양기석 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-01-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리68-2 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리68-2 양파+감자단호박수수 1887 2022-01-11 양기석 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-01-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리70-1 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리70-1 양파+감자단호박수수 334 2022-01-11 양기석 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-01-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리70-3 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리70-3 양파+감자단호박수수 371 2022-01-11 양기석 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-01-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리70-4 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리70-4 양파+감자단호박수수 387 2022-01-11 양기석 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-01-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리76-1 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리76-1 양파+감자단호박수수 877 2022-01-11 양기석 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-01-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리76-3 전북특별자치도 군산시 개정면 통사리76-3 양파+감자단호박수수 1378 2022-01-11 양기석 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-03-0006-4 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 나포면 옥곤리959-9 전북특별자치도 군산시 나포면 옥곤리959-9 풋고추+단호박건고추+벼 1600 2022-01-11 박복순 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-03-0006-4 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 나포면 옥곤리959-10 전북특별자치도 군산시 나포면 옥곤리959-10 풋고추+단호박건고추+벼 4000 2022-01-11 박복순 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-03-0006-4 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 나포면 옥곤리959-11 전북특별자치도 군산시 나포면 옥곤리959-11 풋고추+단호박건고추+벼 1100 2022-01-11 박복순 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-03-0006-4 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리198 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리198 풋고추+단호박건고추+벼 803 2022-01-11 박복순 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-03-0006-4 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리199-2 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리199-2 풋고추+단호박건고추+벼 1835 2022-01-11 박복순 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-03-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리137 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리137 양배추외30 660 2022-01-11 박복순 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-03-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리291 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리291 적상추+양배추머위+가지무말랭이+에호박깻잎+대파+무브로코리+근태고구마순+비트양파+생강꽈리고추+감자오이+옥수수고구마+배추참깨+당근마늘쫑+냉이청양고추+쪽파벼+참깨서리태+무청 700 2022-01-11 박복순 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-03-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리430-1 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리430-1 적상추+양배추머위+가지무말랭이+에호박깻잎+대파+무브로코리+근태고구마순+비트양파+생강꽈리고추+감자오이+옥수수고구마+배추참깨+당근마늘쫑+냉이청양고추+쪽파벼+참깨서리태+무청 1322 2022-01-11 박복순 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-03-0001-5 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리430-10 전북특별자치도 군산시 성산면 둔덕리430-10 적상추+양배추머위+가지무말랭이+에호박깻잎+대파+무브로코리+근태고구마순+비트양파+생강꽈리고추+감자오이+옥수수고구마+배추참깨+당근마늘쫑+냉이청양고추+쪽파벼+참깨서리태+무청 495 2022-01-11 박복순 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
2021-02-0001-4 2022-01-11 2024-01-10 전북특별자치도 군산시 개정면 발산리472-8 전북특별자치도 군산시 개정면 발산리472-8 블루베리 1825 2022-01-11 채창석 전북특별자치도 군산시청 2024-02-07
